m.D-Jugend II
Regionsoberliga
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/− | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Burgdorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 74:22 | 52 | 8:0 |
| 2 | TSV Anderten | 4 | 4 | 0 | 0 | 55:16 | 39 | 8:0 |
| 3 | JSG GIW Meerhandball | 3 | 3 | 0 | 0 | 40:16 | 24 | 6:0 |
| 4 | Hannoverscher SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 46:29 | 17 | 6:2 |
| 5 | TSV Burgdorf II | 4 | 2 | 1 | 1 | 41:49 | -8 | 5:3 |
| 6 | Mellendorfer TV | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:22 | -3 | 4:2 |
| 7 | JSG GIW Meerhandball II | 4 | 2 | 0 | 2 | 42:50 | -8 | 4:4 |
| 8 | JSG Söhre-Himmelsthür II | 4 | 1 | 1 | 2 | 36:42 | -6 | 3:5 |
| 9 | SV Eintracht Hiddestorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 31:39 | -8 | 3:5 |
| 10 | HSG Nienburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:20 | -2 | 2:4 |
| 11 | TSV Anderten II | 4 | 1 | 0 | 3 | 25:59 | -34 | 2:6 |
| 12 | TV E. Sehnde | 4 | 0 | 1 | 3 | 31:48 | -17 | 1:7 |
| 13 | TuS Empelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 14 | TuS Wettbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 15 | TuS Bothfeld v. 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 16 | SG Misburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 17 | JSG Söhre-Himmelsthür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 18 | TS Großburgwedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 19 | HSG Schaumburg-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 20 | TuS Altwarmbüchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 21 | HV Barsinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 22 | TSV Friesen Hänigsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 23 | TuS Vinnhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 24 | TKJ Sarstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 25 | SV Alfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 26 | Garbsener SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 27 | SG Börde Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 28 | TS Großburgwedel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 29 | VfL Hameln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 30 | VfL Hameln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 31 | HSG Schaumburg-Nord II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 32 | TSV Neustadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:29 | -19 | 0:6 |
| 33 | HSG Hannover-West | 4 | 0 | 0 | 4 | 26:53 | -27 | 0:8 |






















