
U23


28
ThorbenSkerhutt
TW
Jahrgang: 2009

33
LucRedlin
TW
Jahrgang: 2007

55
NilsWaterstrat
TW
Jahrgang: 2005

2
MoritzDiener
LA
Jahrgang: 2005

7
EmilHeldermann
KM
Jahrgang: 2007

8
LeviFielitz
RA
Jahrgang: 2007

10
MoritzEdlich
RM
Jahrgang: 2008

14
OleKurok
KM
Jahrgang: 2006

17
LeviRipperger
RA
Jahrgang: 2006

20
BendixDietzsch
LA
Jahrgang: 2008

21
JulianSchröder
KM
Jahrgang: 2008

23
NoahBult
RM
Jahrgang: 2009

25
KjellKothe
KM
Jahrgang: 2007

29
ArneMüller
RR
Jahrgang: 2005

38
JuliusPöthke
RR
Jahrgang: 2008

43
LukasErdmann
RL
Jahrgang: 2009

45
ClemensBertram
RL
Jahrgang: 2007

52
HennjeFriedrichs
LA
Jahrgang: 2007

70
LasseHertzberg
RM
Jahrgang: 2008

82
PaulHeldermann
RM
Jahrgang: 2004

92
FabriceWolf
RM
Jahrgang: 2005

KorayAyar
Trainer, Leiter Reckenschmiede

NikolasKatsigiannis
Torwarttrainer

SvenGraupe
Betreuer

JasminRolle
Physiotherapeutin

HeidmarFelixson
Nachwuchskoordinator
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/− | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV ALTENHOLZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 174:137 | 37 | 10:0 |
| 2 | MTV Braunschweig | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:118 | 18 | 8:0 |
| 3 | EHV AUE | 4 | 3 | 1 | 0 | 129:110 | 19 | 7:1 |
| 4 | SC MAGDEBURG II | 4 | 3 | 0 | 1 | 145:128 | 17 | 6:2 |
| 5 | HC EMPOR ROSTOCK | 4 | 3 | 0 | 1 | 131:117 | 14 | 6:2 |
| 6 | SV 04 PLAUEN-OBERLOSA | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:126 | -2 | 6:2 |
| 7 | DHK FLENSBORG | 4 | 2 | 1 | 1 | 107:102 | 5 | 5:3 |
| 8 | FÜCHSE BERLIN Reinickendorf II | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:107 | 8 | 4:4 |
| 9 | STRALSUNDER HV | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:108 | 3 | 4:4 |
| 10 | TSV BURGDORF II | 4 | 1 | 1 | 2 | 113:121 | -8 | 3:5 |
| 11 | Handball Club Hamburg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:120 | -18 | 2:6 |
| 12 | HSG EIDER HARDE | 5 | 1 | 0 | 4 | 125:154 | -29 | 2:8 |
| 13 | HG HAMBURG-BARMBEK | 4 | 0 | 1 | 3 | 123:131 | -8 | 1:7 |
| 14 | HV Grün Weiß Werder | 4 | 0 | 1 | 3 | 128:144 | -16 | 1:7 |
| 15 | NHV CONCORDIA DELITZSCH | 4 | 0 | 1 | 3 | 116:137 | -21 | 1:7 |
| 16 | ORANIENBURGER HC | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:130 | -19 | 0:8 |
Begegnungen
12.09.2026
19.09.2026
26.09.2026
03.10.2026
* ermäßigt: Mitglieder der TSV-Handball-Abteilung, Schwerbehinderte, Studierende mit Ausweis und Schüler ab 12 Jahren.




































