Die 1. Herren beendet die Saison Platz 6 in der 2. Handball Bundesliga Nord. 16 Siege, 2 Unentschieden und 14 Niederlagen ergaben einen Punktestand von 36:32 und mit 1007 : 1007 ausgeglichenes Torverhältnis.
Die Abschlusstabelle:
| 1 | Füchse Berlin |
| 2 | Stralsunder HV |
| 3 | Ahlener SG |
| 4 | OHV Aurich |
| 5 | ASV Hamm |
| 6 | TSV Hannover-Burgdorf |
| 7 | SV Anhalt Bernburg |
| 8 | Dessau-Roßlauer HV |
| 9 | TV Emsdetten |
| 10 | TSV Altenholz |
| 11 | HSG Varel |
| 12 | SV Post Schwerin |
| 13 | HC Empor Rostock |
| 14 | SG Achim/Baden |
| 15 | SC Magdeburg II |
| 16 | TuS Spenge |
| 17 | 1. VfL Potsdam |
| 18 | HSG Augustdorf/Hövelhof |
Die 2. Herren wird immer stärker und sichert sich den Aufstieg in die Verbandsliga.
Auch die Frauen ziehen nach: Aufstieg in die Landesliga. In der Jugend nehmen jetzt 23 Mannschaften am Spielbetrieb teil.
Die A-Jugend schafft den Sprung in die Regionalliga.