4. Herren

Staff
- Thilo FuchsTrainer
- Matthias RotterTrainer
- Jan WestendorfTrainer
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/− | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV E. Sehnde III | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:83 | 34 | 6:0 |
| 2 | TuS Bothfeld v. 1904 e.V. III | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:60 | 21 | 6:0 |
| 3 | TSV Friesen Hänigsen III | 3 | 2 | 1 | 0 | 83:76 | 7 | 5:1 |
| 4 | TSV Burgdorf IV | 3 | 1 | 1 | 1 | 62:63 | -1 | 3:3 |
| 5 | TS Großburgwedel III | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:93 | -7 | 2:4 |
| 6 | Mellendorfer TV | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:80 | -7 | 2:4 |
| 7 | Lehrter SV IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:88 | -20 | 0:6 |
| 8 | Hannoverscher SC III | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:108 | -27 | 0:6 |






























